| Ort | Länge | Rennen | Verein | Bemerkung |
| Altrip | 700 | ja | www.msc-altrip.de | “Goldener Römer” |
| Bad Zwischenahn | 476 | ja | MSC Bad Zwischenahn | |
| Berlin-Mariendorf | 1000 | nein | ||
| Dingolfing | 835 | ja | MSC Dingolfing | |
| Dohren | nein | MSC Dohren | ||
| Eggenfelden | 714 | nein | www.kraftfahrerclub-eggenfelden.de/ | |
| Elmshorn | 800 | nein | ||
| Hamburg-Farmsen | 1198 | nein | ||
| Harsewinkel | 820 | ja | www.msc-harsewinkel.de.vu | |
| Haunstetten | 500 | ja | www.amc-haunstetten.de | |
| Hechthausen | 490 | ja | www.mf-niederelbe.de | |
| Herxheim | 965 | ja | www.speedway.de/herxheim | ”Silberhelm der Pfalz” |
| Hof/Westerwald | 500 | ja | ||
| Homburg/Saar | nein | |||
| Jübek | 825 | ja | www.mscjuebek.de | |
| Leipzig/Panitzsch | 1200 | nein |
Rennen bis Mitte der 50er, Teile der Bahn sind noch vorhanden | |
| Lübbenau | ja | www.msc-jugend-luebbenau.de | ||
| Mühldorf | 1000 | ja | www.msc-muehldorf.de | |
| Mulmshorn | 804 | ja | MSC Mulmshorn | |
| München | nein | BBM München | ||
| Moorwinkelsdamm | nein | |||
| Parchim | ja | www.mc-mecklenburgring.de | ||
| Pfarrkirchen | 1000 | ja | www.rsc-pfarrkirchen.de | |
| Plattling | 835 | ja | ||
| Scheeßel | 1000 | ja | MSC Eichenring Scheeßel | |
| Straubing | 1000 | nein | ||
| Vilshofen | 800 | ja | MSC Vilshofen |
