| Ort | Länge | Rennen | Verein | Bemerkung |
| Angenrod | ja | MSC Angenrod | ||
| Allendorf | 610 | nein | ||
| Apen | nein | |||
| Bad Doberan/Heiligendamm | nein | 1. Rennen 14. Juni 1959 | ||
| Bad Hersfeld | 501 | ja | www.msc-bad-hersfeld.de/ | |
| Bad Waldsee | 650 | nein | ||
| Bad Zwischenahn | 476 | nein | MSC Bad Zwischenahn | ist jetzt eine Sandbahn |
| Berghaupten | 650 | ja | www.speedway.de/berghaupten | |
| Bielefeld | 700 | nein | www.dmscbielefeld.de | |
| Bräunlingen | ja | www.msc-braeunlingen.de | ||
| Cloppenburg | 900 | ja | www.msc-cloppenburg.de | |
| Damme | 573 | nein | ||
| Echzell | 600 | nein | ||
| Elsenfeld | nein | |||
| Fuchskaute | 502 | nein | ||
| Gotha/Boxberg | 2000 | nein | Bahn existiert noch | |
| Gütersloh | 700 | nein | ||
| Görlitz | nein | Rennen ca. 1958 | ||
| Haßloch | 963 | nein | MSC Hassloch | |
| Halle-Saale-Ring | nein | Rennen in den 50ern | ||
| Heide | 1000 | nein | ||
| Heringen | ja | AMCC Heringen | ||
| Hertingen | 600 | ja | www.msc-rebland-hertingen.de | |
| Holzwickede | 725 | nein | ||
| Kiel | 1460 | nein | ||
| Klein-Krotzenburg | 501 | ja | MSC Klein-Krotzenburg | Goldener Fasan des Maintals |
| Kürzell | nein | |||
| Langnau | 504 | nein | ||
| Lippstadt | nein | Rennen bis 1975 um die”Goldene Lipperose” | ||
| Lüdinghausen | 1008 | ja | www.amsc-luedinghausen.de | |
| Marktoberdorf | 500 | nein | ||
| Magdeburg-Herrenkrug | nein | Rennen bis 1970 | ||
| Mauern | 500 | nein | ||
| Melsungen | 508 | ja | www.msc-melsungen.de | |
| Memmingen | 510 | ja | www.amc-memmingen.de | |
| Moosinning | 600 | nein | ||
| Nandlstadt | ja | |||
| Neuenhaßlau | ja | www.msc-neuenhasslau.de | ||
| Nidda | 504 | ja | www.msc-nidda.de | |
| Osnabrück | 700 | ja | www.amg-os.de | |
| Peterzell | 501 | nein | ||
| Pfatter | 500 | nein | ||
| Rahden | 500 | nein | ||
| Rastede | 1000 | ja | www.rasteder-ac.de | |
| Rodenkirchen | 520 | nein | ||
| Roding | 700 | nein | ||
| Ronneburg | 550 | nein | ||
| Scheuen/Celle | 741 | nein | ||
| Schwarme | 810 | ja | www.msc-schwarme.de | |
| Sellhorn/Steddorf | 503 | nein | ||
| Spenge | 540 | nein | ||
| Sulgen | 500 | nein | ||
| Teterow | 1877 | ja | www.nordkurier.de/bergring | |
| Vechta | 551 | ja | AC Vechta | |
| Verl | 800 | nein | ||
| Vogt | 520 | nein | ||
| Wallroth | 560 | ja | ||
| Wedel | 501 | nein | ||
| Werlte | 500 | nein | www.msc-werlte.city-map.de/ | |
| Willing | ja | |||
| Wittgenborn | 612 | nein | ||
| Zweibrücken | 1008 | ja | MSC Zweibrücken | ”Silberne Rose” |
